Engelli haklarına dair tüm içerikten üye olmaksızın yararlanabilirsiniz.
Soru sormak veya üyelere özel forumlarlardan ve özelliklerden yararlanabilmek içinse sitemize üye olmalısınız.
| EKPSSP1 Puanı | 78,19666 |
|---|---|
| Öğrenim Durumundaki Başarı Sırası | 4228 |
Sıra | Kod | Özel Koşullar | Program Adı |
|---|---|---|---|
| 1. Tercih | 191571987 | Bk. 2001 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI / HİZMETLİ / BALIKESİR |
| 2. Tercih | 190941927 | Bk. 2001 | SEYİTGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI / HİZMETLİ / ESKİŞEHİR |
| 3. Tercih | 191521105 | Bk. 2001 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI / HİZMETLİ / MANİSA |
| 4. Tercih | 190050907 | Bk. 2001 | ADALET BAKANLIĞI / HİZMETLİ / AFYONKARAHİSAR |
| 5. Tercih | 191521111 | Bk. 2001 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI / HİZMETLİ / MARDİN |
| 6. Tercih | 190061219 | Bk. 2001 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI / HİZMETLİ / KİLİS |
| 7. Tercih | 191572089 | Bk. 2001 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI / HİZMETLİ / MARDİN |
| 8. Tercih | 191571969 | Bk. 2001 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI / HİZMETLİ / ANTALYA |
| 9. Tercih | 191571999 | Bk. 2001 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI / HİZMETLİ / BURSA |
| 10. Tercih | 191572041 | Bk. 2001 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI / HİZMETLİ / HATAY |
| 11. Tercih | 191572125 | Bk. 2001 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI / HİZMETLİ / VAN |
| 12. Tercih | 191572053 | Bk. 2001 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI / HİZMETLİ / İZMİR |
| 13. Tercih | 191572107 | Bk. 2001 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI / HİZMETLİ / SİNOP |
| 14. Tercih | 190671261 | Bk. 2001 | DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / HİZMETLİ / İZMİR |
| 15. Tercih | 191572023 | Bk. 2001 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI / HİZMETLİ / DENİZLİ |
| 16. Tercih | 191571981 | Bk. 2001 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI / HİZMETLİ / AYDIN |
| 17. Tercih | 191572017 | Bk. 2001 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI / HİZMETLİ / ÇORUM |
| 18. Tercih | 191571975 | Bk. 2001 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI / HİZMETLİ / ARDAHAN |
| 19. Tercih | 191572071 | Bk. 2001 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI / HİZMETLİ / KÜTAHYA |
| 20. Tercih | 191572113 | Bk. 2001 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI / HİZMETLİ / SİVAS |
| 21. Tercih | 191572005 | Bk. 2001 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI / HİZMETLİ / ÇANAKKALE |
| 22. Tercih | 191572047 | Bk. 2001 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI / HİZMETLİ / İSTANBUL |
| 23. Tercih | 191572035 | Bk. 2001 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI / HİZMETLİ / GİRESUN |
| 24. Tercih | 191572065 | Bk. 2001 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI / HİZMETLİ / KONYA |
| 25. Tercih | 191572119 | Bk. 2001 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI / HİZMETLİ / TRABZON |
| 26. Tercih | 191572029 | Bk. 2001 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI / HİZMETLİ / DÜZCE |
| 27. Tercih | 190050931 | Bk. 2001 | ADALET BAKANLIĞI / HİZMETLİ / ANTALYA |
| 28. Tercih | 190701375 | Bk. 2001 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / HİZMETLİ / OSMANİYE |
| 29. Tercih | 190701327 | Bk. 2001 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / HİZMETLİ / İSTANBUL |
| 30. Tercih | 190701315 | Bk. 2001 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / HİZMETLİ / GAZİANTEP |
sonuçlar bir ay içinde açıklanacak diye önceden tv lerde söylendi
gördümki her kes hakettiğini yaşıyor bu hayatta
gördümki her kes hakettiğini yaşıyor bu hayatta