Engelli haklarına dair tüm içerikten üye olmaksızın yararlanabilirsiniz.
Soru sormak veya üyelere özel forumlarlardan ve özelliklerden yararlanabilmek içinse sitemize üye olmalısınız.
| 01. Tercih | 190664555 | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TEKNİSYEN (RİZE / MERKEZ - Taşra) |
| 02. Tercih | 190945155 | TRABZON BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI / TEKNİSYEN (TRABZON / MERKEZ - ) |
| 03. Tercih | 191595749 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI / MEMUR (IĞDIR / TÜM İLÇELER - Taşra) |
| 04. Tercih | 191595791 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI / MEMUR (KARS / TÜM İLÇELER - Taşra) |
| 05. Tercih | 190144951 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / HİZMETLİ (RİZE / TÜM İLÇELER - Taşra) |
| 06. Tercih | 190144621 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / HİZMETLİ (ARTVİN / TÜM İLÇELER - Taşra) |
| 07. Tercih | 190144615 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / HİZMETLİ (ARDAHAN / TÜM İLÇELER - Taşra) |
| 08. Tercih | 190144789 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / HİZMETLİ (IĞDIR / TÜM İLÇELER - Taşra) |
| 09. Tercih | 190144651 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / HİZMETLİ (BAYBURT / TÜM İLÇELER - Taşra) |
| 10. Tercih | 190144771 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / HİZMETLİ (GÜMÜŞHANE / TÜM İLÇELER - Taşra) |
| 11. Tercih | 190144765 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / HİZMETLİ (GİRESUN / TÜM İLÇELER - Taşra) |
| 12. Tercih | 190144939 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / HİZMETLİ (ORDU / TÜM İLÇELER - Taşra) |
| 13. Tercih | 191575191 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI / HİZMETLİ (AĞRI / TÜM İLÇELER - Taşra) |
| 14. Tercih | 191575323 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI / HİZMETLİ (TUNCELİ / TÜM İLÇELER - Taşra) |
| 15. Tercih | 190144777 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / HİZMETLİ (HAKKARİ / TÜM İLÇELER - Taşra) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. TERCİH BİLGİLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TercihlerKodProgram Adı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. BAŞVURU BİLGİLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 01. Tercih | 190144819 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / HİZMETLİ (KARABÜK / TÜM İLÇELER - Taşra) |
| 02. Tercih | 190144837 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / HİZMETLİ (KASTAMONU / TÜM İLÇELER - Taşra) |
| 03. Tercih | 190144939 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / HİZMETLİ (ORDU / TÜM İLÇELER - Taşra) |
| 04. Tercih | 190144639 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / HİZMETLİ (BARTIN / TÜM İLÇELER - Taşra) |
| 05. Tercih | 190144975 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / HİZMETLİ (SİNOP / TÜM İLÇELER - Taşra) |
| 06. Tercih | 190144735 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / HİZMETLİ (ELAZIĞ / TÜM İLÇELER - Taşra) |
| 07. Tercih | 190144651 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / HİZMETLİ (BAYBURT / TÜM İLÇELER - Taşra) |
| 08. Tercih | 190144621 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / HİZMETLİ (ARTVİN / TÜM İLÇELER - Taşra) |
| 09. Tercih | 190144783 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / HİZMETLİ (HATAY / TÜM İLÇELER - Taşra) |
| 10. Tercih | 190144765 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / HİZMETLİ (GİRESUN / TÜM İLÇELER - Taşra) |
| 11. Tercih | 190144771 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / HİZMETLİ (GÜMÜŞHANE / TÜM İLÇELER - Taşra) |
| 12. Tercih | 190144885 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / HİZMETLİ (KÜTAHYA / TÜM İLÇELER - Taşra) |
| 13. Tercih | 190144981 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / HİZMETLİ (SİVAS / TÜM İLÇELER - Taşra) |
| 14. Tercih | 190144933 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / HİZMETLİ (NİĞDE / TÜM İLÇELER - Taşra) |
| 15. Tercih | 190145005 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / HİZMETLİ (TOKAT / TÜM İLÇELER - Taşra) |
Puan 71,18126 başarı sırası 2291
Puan 71,18126 başarı sırası 2291 önlisans |