Güncel İçerik

Merhabalar

Engelli haklarına dair tüm içerikten üye olmaksızın yararlanabilirsiniz.

Soru sormak veya üyelere özel forumlarlardan ve özelliklerden yararlanabilmek içinse sitemize üye olmalısınız.

Teksan İnovatif Medikal: Engelliler, Engelli Çocuklar, Hasta ve Yaşlılar için emsalsiz ürünler

Emekli maaşı hesaplaması hakkında..?

Gunaydin arkadaşlar şu toplam kazançların güncellenmesi olayı nasıl oluyor maaş hesaplama olayında da güncelleniyormu
 
mustafa kardeş ogrenırsen maaşını yazarmısın beımkıyle aynı toplam kazançlr
 
Koskoca sitede bir tahmin çıkmadı,bende bekliyorum .bilgi gelsin paylaşırım..
 
mustafa kardeş ben asagı yukarı ogrendım 1900 2000 olur dedılr sanada ole çıkar herhalde
 
bari başvuru hakkında bilgisi olan paylaşırsa çok memnun olurum 25 12 2014 de dolduğu gibimi emekliliğime başvurayım hem yılbaşı zammını alayım yada 01 01 2015 demi başvurayım enflasyon zammımı mı alıpta emekliliğime başvuru yapayım hangisi daha sağlıklı ve mantıklı.

Bülent;
Sanırım özel sektörde çalışıyorsunuz.
Tavsiyem gününüz dolduğunda 28-29 aralık gibi başvuru yapmanız.
Eğer 1 ocağı beklerseniz bir aylığınız boşa gider.
Emekli aylıkları kamuda başvuruyu izleyen ayın 15.gününden özel sektör için 1.gününden itibaren bağlanır.
Siz 1 ocakta başvuru yaparsanız aylığınız 1 şubat itibarıyla bağlanır ve 1 ay kaybınız olur.
Aralık sonu başvurduğunuzda ise hemen 1 ocaktan itibaren maaşınız işler.
 
Öncelikle hepinize sevgiler saygılar,
Bu ay itibariyle benden istenen 4080 pirim iş günüm dolmuş bulunmakta.
1999 öncesi 479 günüm bulunmakta.
2008 öncesi 1685 günüm bulunmakta.
2008 sonrası 1950 güne ulaşmış durumda.
%40 özürlüyüm.
V vergi indirim raporum bulunmakta.
Buna göre ben ne kadar emekli maaşı almam gerekiyor.
Bir türlü beceremedim hesaplamayı.
128,131.000 tl ödenen tl
 
intibak yasasi

Şuan gündemde olan 2000 yili sonrasi emekli olanlarin maaş düzenlemesi yasa tasarisi ciktiktan sonrada emekli olsam yinede bahsi gecen zamdan 20-355tl arasi bende faydalanabiliyormuyum.çünkü bağlanacak maasi hesaplattim asagi yukari 780tl diyorlar.benim arkadasim 2008 emeklisi o 1500 TL aliyor.bende ekpps sonucunu beklemek istiyorum bir yer nasip olmasa emekli olacam
 
Emekli olunan kurum:SSK
2- İlk sigortalı olunan yıl:1998
3- Emeklilik talebinde bulunulan yıl:12/06/2014
4- Erken emekliliği sağlayan toplam işgücü kaybı oranı:45
5- Malulen emeklilik mi yoksa Yaşlılık emekliliği mi:yaşlılık
6- Çalışma süresince TL olarak yatırılan toplam prim miktarı:320000tl+Askerlik borçlanması 220 gün:2514tl
7- Çalışma süresince yatırılan aylık ortalama sigorta primi:3500ila 4000 tl arası
8- Toplam prim gün sayısı :4739ssk+220 Askerlik
10- Aylık Bağlama Oranı:60.60.30
11-Şu anda aldığınız emekli maaşı:1714tl ek ödeme 70 tl civarı toplamda 1790
 
Dokunulmaz kardes hayırlı ugurlu olsun rabbim Güle güle yemeyi nasip etsin sana bir sorum olacak askerlik borclanmasini sigorta baslangicini öne almak icinmi yaptin
 
Herkeze merhaba çok öenmli sizden yardım istiyorum bilgisi olan arkadaşlarımızın bilgisine muhtacım
İlk işe giriş tarihim 13.12.2007
sigorta gün sayım 2304
sigorta kazanç 127,450.97
dogum tarihim eylül 1987
Özürlülük oranım % 80
Vergi indirimimi yok
malulen yada vergı ındırımıne gıderek emeklı olabılecegımı söyledıler hangısını secersem daha fazla maaş alırım vergı ındırımını beklersem 15 yıl 3600 doldurmam gereklıymış ama maaş olarak hangısını secersem daha fazla alırım fark yoksa malulen emeklılıgım ıcın baş vursam ne kadar maaş alabılırım
Özel sektör çalışanıyım aldıgım aylık 2000 civarı
yardımcı olursanız cok makbule gecer şimdiden allah razı olsun sagolun
 
niyetim öyleydi ama sonra Sigortadaki yetkili gerek yok sana yeterli olanı öde dedi bende öle yaptım 17 yıl 3920 günden emekli oldum
 
650 tl +-100 tl civarı bişey alırsınız.
 
ARKADAŞLAR HESAPLAYAMADIM BİR TÜRLÜ EMEKLİ OLACAĞIM 2 AY SONRA LÜTFEN YARDIMCI OLURMUSUNUZ.
%83 ENGELLİYİM ORTALAMA MAAŞIM NE OLUR ? SGK SAYFASINDA ENGELLİ BÖLÜMÜNÜ BULAMADIM.

Adı Soyadı İl / Şube İşyeri No / Hizmet Türü Dönem / Ay Belge Kodu / Türü İşe Giriş Tarihi Gün Kazanç İşten Çıkış Tarihi
35/01 1482177 201405 01A 30 1,945.00
35/01 1482177 201404 01A 30 1,928.20
35/01 1482177 201403 01A 30 3,807.72
35/01 1482177 201402 01A 01/02 30 2,052.72
35/01 317878 201401 01A 30 2,153.44 31/01
2014 Yılı Genel Toplamı 150 11,887.08
35/24 317878 201312 01A 30 3,153.84
35/24 317878 201311 01A 30 1,846.11
35/24 317878 201310 01A 30 1,884.78
35/24 317878 201309 01A 30 3,441.79
35/24 317878 201308 01A 30 1,884.78
35/24 317878 201307 01A 30 2,077.64
35/01 317878 201306 01E 0 216.07
35/01 317878 201306 01A 30 3,416.46
35/01 317878 201305 01E 0 127.87
35/01 317878 201305 01A 30 2,004.42
35/01 317878 201304 01E 0 120.47
35/01 317878 201304 01A 30 1,889.48
35/01 317878 201303 01E 0 219.77
35/01 317878 201303 01A 30 3,473.93
35/01 317878 201302 01E 0 114.17
35/01 317878 201302 01A 30 1,788.62
35/01 317878 201301 01E 0 128.42
35/01 317878 201301 01A 30 2,011.46
2013 Yılı Genel Toplamı 360 29,800.08
35/24 317878 201212 01A 30 2,964.67
35/24 317878 201211 01A 30 1,912.76
35/24 317878 201210 01A 30 2,180.33
35/24 317878 201209 01A 30 3,269.02
35/24 317878 201208 01A 30 2,166.26
35/24 317878 201207 01A 30 2,128.13
35/01 317878 201206 01A 30 3,378.80
35/01 317878 201205 01A 30 2,202.16
35/01 317878 201204 01A 30 1,828.47
35/01 317878 201203 01A 30 3,351.80
35/01 317878 201202 01A 30 1,772.80
35/01 317878 201201 01A 30 1,848.76
360 29,003.96
35/24 317878 201112 01A 30 2,498.02
35/24 317878 201111 01E 0 213.21
35/24 317878 201111 01A 30 3,050.44
35/24 317878 201110 01E 0 130.90
35/24 317878 201110 01A 30 1,870.11
35/24 317878 201109 01E 0 118.50
35/24 317878 201109 01A 30 1,691.64
35/24 317878 201108 01E 0 351.40
35/24 317878 201108 01A 30 3,623.30
35/24 317878 201107 01E 0 126.32
35/24 317878 201107 01A 30 1,755.10
35/01 317878 201106 01E 0 94.33
35/01 317878 201106 01A 30 1,610.03
35/01 317878 201105 01E 0 98.27
35/01 317878 201105 01A 30 1,755.93
35/01 317878 201104 01E 0 92.95
35/01 317878 201104 01A 30 1,619.63
35/01 317878 201103 01E 0 154.45
35/01 317878 201103 01A 30 3,109.05
35/01 317878 201102 01E 0 99.91
35/01 317878 201102 01A 30 1,724.67
35/01 317878 201101 01E 0 88.99
35/01 317878 201101 01A 30 1,495.93
360 27,373.08
35/24 317878 201012 01A 30 1,450.52
35/24 317878 201011 01A 30 3,157.36
35/24 317878 201010 01I 30 1,621.48
35/24 317878 201010 01E 30 1,621.48
35/24 317878 201010 01A 30 1,621.48
35/24 317878 201009 01A 30 1,480.70
35/24 317878 201008 01A 30 2,903.28
35/24 317878 201007 01A 30 1,555.70
35/01 317878 201006 01A 30 1,454.99
35/01 317878 201005 01A 30 1,523.77
35/01 317878 201004 01A 30 1,388.09
35/01 317878 201003 01A 30 2,580.88
AKIN ALKAN 35/01 317878 201002 01A 30 1,197.19
35/01 317878 201001 01A 30 1,490.23
2010 Yılı Genel Toplamı 360 21,804.19
35/01 317878 200912 01I 30 1,338.23
35/01 317878 200912 01E 30 1,338.23
35/01 317878 200912 01A 30 1,338.23
35/01 317878 200911 01A 30 2,431.31
35/01 317878 200910 01A 30 1,325.43
35/01 317878 200909 01A 30 1,388.02
35/01 317878 200908 01A 30 2,373.23
35/01 317878 200907 01A 30 1,397.51
35/01 317878 200906 01A 30 1,366.94
35/01 317878 200905 01A 30 1,532.08
35/01 317878 200904 01I 30 1,434.05
35/01 317878 200904 01A 30 1,434.05
35/01 317878 200904 01A 30 1,434.05
35/01 317878 200903 01I 30 2,585.86
35/01 317878 200903 01A 30 2,585.86
35/01 317878 200903 01A 30 2,585.86
35/01 317878 200902 01I 30 1,354.30
35/01 317878 200902 01A 30 1,354.30
35/01 317878 200902 01A 30 1,354.30
35/01 317878 200901 01I 30 1,366.94
35/01 317878 200901 01A 30 1,366.94
35/01 317878 200901 01A 30 1,366.94
2009 Yılı Genel Toplamı 360 19,893.90
35/01 317878 200812 01I 30 1,370.15
35/01 317878 200812 01A 30 1,370.15
35/01 317878 200812 01A 30 1,370.15
35/01 317878 200811 01I 30 3,053.46
35/01 317878 200811 01A 30 3,053.46
35/01 317878 200811 01A 30 3,053.46
35/01 317878 200810 01I 30 1,299.38
35/01 317878 200810 01A 30 1,299.38
35/01 317878 200810 01A 30 1,299.38
35/01 317878 200809 01E 0 298.57
35/01 317878 200809 01A 30 1,059.63
35/01 317878 200808 01E 0 497.91
35/01 317878 200808 01A 30 1,945.93
35/01 317878 200807 01E 0 289.20
35/01 317878 200807 01A 30 1,045.84
35/01 317878 200806 01E 0 221.51
35/01 317878 200806 01A 30 1,066.94
35/01 317878 200805 01E 0 213.90
35/01 317878 200805 01A 30 1,033.12
35/01 317878 200804 01E 0 214.85
35/01 317878 200804 01A 30 1,037.90
35/01 317878 200803 01E 0 222.46
35/01 317878 200803 01A 30 1,071.72
35/01 317878 200802 01E 0 214.85
35/01 317878 200802 01A 30 1,037.90
35/01 317878 200801 01E 0 305.39
35/01 317878 200801 01A 30 1,332.00
360 18,832.61
35/01 317878 200712 01A 30 2,321.90
35/01 317878 200711 01A 30 1,917.69
35/01 317878 200710 01A 30 918.40
35/01 317878 200709 01A 30 947.44
35/01 317878 200708 01A 30 1,789.45
35/01 317878 200707 01A 30 947.44
35/01 317878 200706 01A 30 1,679.60
35/01 317878 200705 01A 30 1,452.85
35/01 317878 200704 01A 30 1,447.31
35/01 317878 200703 01A 30 1,457.73
35/01 317878 200702 01A 30 1,190.13
35/01 317878 200701 01A 30 1,818.83
2007 Yılı Genel Toplamı 360 17,888.77
35/01 317878 200612 01A 30 2,472.15
35/01 317878 200611 01A 30 2,372.07
35/01 317878 200610 01A 30 1,668.92
35/01 317878 200609 01A 30 1,028.97
35/01 317878 200608 01E 0 396.11
35/01 317878 200608 01A 30 1,817.95
35/01 317878 200607 01E 0 294.89
35/01 317878 200607 01A 30 1,366.13
35/01 317878 200606 01E 0 149.14
35/01 317878 200606 01A 30 965.95
35/01 317878 200605 01E 0 214.24
35/01 317878 200605 01A 30 1,387.28
35/01 317878 200604 01E 0 165.46
35/01 317878 200604 01A 30 1,071.36
35/01 317878 200603 01E 0 183.60
35/01 317878 200603 01A 30 1,189.35
35/01 317878 200602 01E 0 138.50
35/01 317878 200602 01A 30 895.67
35/01 317878 200601 01E 0 183.76
35/01 317878 200601 01A 30 1,157.42
2006 Yılı Genel Toplamı 360 19,118.92
35/01 317878 200512 01A 30 1,548.66
35/01 317878 200511 01A 30 1,736.41
35/01 317878 200510 01A 30 1,086.37
35/01 317878 200509 01A 30 1,316.30
35/01 317878 200508 01A 30 1,931.92
35/01 317878 200507 01A 30 1,163.26
35/01 317878 200506 01A 30 835.90
35/01 317878 200505 01A 30 990.21
35/01 317878 200504 01A 30 1,170.44
35/01 317878 200503 01A 30 886.23
35/01 317878 200502 01A 30 874.14
35/01 317878 200501 01A 30 1,158.64
2005 Yılı Genel Toplamı 360 14,698.48
35/01 317878 200412 01A 30 1,055.29
35/01 317878 200411 01E 0 166.15
35/01 317878 200411 01A 02/11 29 926.02
2004 Yılı Genel Toplamı 59 2,147.46
35/01 317878 200302 1A 8 412.58 08/05
35/01 317878 200301 1A 120 2,151.28
2003 Yılı Genel Toplamı 128 2,563.86
35/01 317878 200203 1I 120 3,319.83
35/01 317878 200203 1E 120 3,319.83
35/01 317878 200203 1A 120 3,319.83
35/01 317878 200202 1I 120 2,449.09
35/01 317878 200202 1E 120 2,449.09
35/01 317878 200202 1A 120 2,449.09
35/01 317878 200201 1I 120 1,094.22
35/01 317878 200201 1E 120 1,094.22
35/01 317878 200201 1A 120 1,094.22
2002 Yılı Genel Toplamı 360 6,863.13
35/01 317878 200103 1I 120 1,367.92
35/01 317878 200103 1E 120 1,367.92
35/01 317878 200103 1A 120 1,367.92
35/01 317878 200102 1I 120 1,341.61
35/01 317878 200102 1E 120 1,341.61
35/01 317878 200102 1A 120 1,341.61
35/01 317878 200101 1I 120 815.52
35/01 317878 200101 1E 120 815.52
35/01 317878 200101 1A 120 815.52
2001 Yılı Genel Toplamı 360 3,525.04
35/01 317878 200003 1I 01/09 120 611.86
35/01 317878 200003 1E 01/09 120 611.86
35/01 317878 200003 1A 01/09 120 611.86
35/01 11156644 200002 1A 120 676.03 31/08
35/01 11156644 200001 1A 120 563.94
2000 Yılı Genel Toplamı 360 1,851.83
35/01 318006 199903 1A 120 512.43 31/12
35/01 318006 199902 1A 120 453.54
35/01 318006 199901 1A 120 376.77
360 1,342.74
35/01 318006 199803 1A 11/09 110 263.02
35/01 307954 199802 1A 73 131.80 24/07
35/01 307954 199801 1A 17/04 10 16.68
1998 Yılı Genel Toplamı 193 411.51
Genel Toplam 5.210 229,006.64
 
AKIN.;

en fazla 1200-1300 felan.


eser87;

benimki tamamen tahmin prim gün sayınız az ödenmiş primlerde kısa süre çalışmanıza rağmen iyi gibi aslında ama.bir varsayım tahminden öteye gidemiyor bizimkisi.sgk sitesinden hesaplattınız mı ?
 
Ekrem kardes emeklimaasi.comdan hesaplatinca arada fark cikmismiydi paylaşırmin
 
eser87;

860 vereceklerini pek sanmıyorum.umarım iyi bir aylık tahsis edilir.ama benim tahminim 750 kesin verirler öyleyse.
 
iyi çalışmalar.
İlk işe giriş tarihim 01.07.1997
sigorta gün sayım 5383
sigorta kazanç 315,675.72
dogum tarihim mart 1977
Özürlülük oranım % 70
Vergi indirimimi var

bu verilere göre (emekli-maasi.com)da çıkan emekli ücreti 1424,06tl iken 56,06 tl ek ödeme ile toplam 1481,02 tl görülüyor.
sgk gov.da ise emekli maaşı:1167.99 tl olarak görülüyor.

bu hesap sizcede doğrumudur.normalde 2013 kasım ayın da emeklik hakkını kazandım.ama emekli olmadım.70 puan ekpss sonuçlarına göre bir memurluk olabilirmi? düşüncesiyle. tüm arkadaşların emeklilik süresini doldurması dileğiyle.

sicze bu oran doğrumudur.yorumlarınızı bekliyorum .
 
burdurlu;

Kendi tecrübelerime dayanarak yazıyorum.
emekli-maaşi.com dan elde ettiğiniz rakam eksili artılı 25 TL oynuyor.
Yani ek ödeme dahil min. 1455 TL max. 1505 TL alırsınız.
SGK sitesinden hesaplanan maaş hep düşük ve yanlış hesaplanıyor.
 
Sgk sitesinden yapilan maaş hesaplamasi normal şartlardaki emekli maasini belirtiyor aslinda yanlis hesaplamiyor emekli maasi comda ise Özür orani maluluk seceneklerini girerek aylik baglama oranlarini yükselterek engelli emekli maaşlarıni çok az farkla doğru gösteriyor . Bence sgk da bir an önce emekli maaşları hesaplama bölümünde bu değişiklik leri yapip hatta askerlik ve Doğum gibi borclanmalarini içine alan daha detayli bir maaş hesaplama sayfasi düzenlemelidir
 
merak ettiğim şey maaş bağlanırken özürlü oranı olumlu veya olumsuz etkiliyormu
 
Tarum birader 100 tl gibi bir fark oldu bende oda gösterge farkı emekli maaşı com da 10100 küsür den hesap yaptı ama SGK hesaplaması 9590 göstermeden hesapları ama olsun beklediğini aldım Hamdolsun allah herkese nasip etsin
 
Ekrem kardesm benimde toplam kazacim 370bintl aylik ortalama seninki kadar bende alirmiyimacaba primim 7000 oldu.peki senin aylik ortalama 3500ile4000demissin geeriye donuk olarak kac aydir bu primden yatti cevap verirsen sevinirim ben suan kararsizimda neyse simdiden tesekkur ederim kardesim allah gule gule harcamayi nasip etsin
 
valla birader ilk sigortalılık tarihin nedir bilmiyorum ama benim 1998 yılından buyana hep tavana yakın yattı öle tahmin ediyorum seninki benden az olacagini tahmin etmiyorum hatta fazla bile olabilir şu acıdan olabilirse asgari ücretin yatan zaman dilimi varmı o varsa bir ihtimal maas düşürür kaygısı yasaktır ama karar vereceksen bir an önce ver yoksa cok sıkıntı cekersin onu söyleyebilirim saygılarımla
 
merhaba arkadaşlar sgk sitesi yanlış hesaplıyor demişsiniz ama benimkini de orası doğru çıkardı
şöyleki
yorumlarıma da bakarsanız geçmişteki yazdıklarıma
emeklimaaşım .com dan hesaplayınca 932 tl çıkıyordu
sgkdan hesapladım 819 du galiba çıkıyordu

şimdi emekli maaşım 840 tl ona göre hesaplayın artık

SELAMLAR
 
Üst Alt