[SIZE=1][SIZE=3]EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
- Yerleştirme Yapılamayan Ortaöğretim Kadroları[/SIZE]
[/SIZE]
Detaylar
Engellilikte Farkındalık ve Erişilebilirlik Platformu
EKPSS Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri
- Yerleştirme Yapılamayan Ortaöğretim Kadroları[/SIZE]
[/SIZE]
[SIZE=1] GENELKURMAY BAŞKANLIĞI [/SIZE] | [SIZE=1]SAĞLIK TEKNİSYENİ ;İSTANBUL / TÜM İLÇELER - TaşraͿ [/SIZE] | [SIZE=1]15 [/SIZE] | [SIZE=1]3 [/SIZE] | [SIZE=1]12 [/SIZE] |
[SIZE=1]TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI [/SIZE] | [SIZE=1]HEMŞİRE ;İSTANBUL / TÜM İLÇELER - TaşraͿ [/SIZE] | [SIZE=1]3 [/SIZE] | [SIZE=1]0 [/SIZE] | [SIZE=1]3 [/SIZE] |
[SIZE=1]SAĞLIK BAKANLIĞI [/SIZE] | [SIZE=1]SAĞLIK MEMURU ;KIRKLARELİ / TÜM İLÇELER - TaşraͿ [/SIZE] | [SIZE=1]2 [/SIZE] | [SIZE=1]0 [/SIZE] | [SIZE=1]2 [/SIZE] |
[SIZE=1]SAĞLIK BAKANLIĞI [/SIZE] | [SIZE=1]SAĞLIK MEMURU ;KÜTAHYA / TÜM İLÇELER - TaşraͿ [/SIZE] | [SIZE=1]2 [/SIZE] | [SIZE=1]0 [/SIZE] | [SIZE=1]2 [/SIZE] |
[SIZE=1]SAĞLIK BAKANLIĞI [/SIZE] | [SIZE=1]SAĞLIK MEMURU ;YO)GAT / TÜM İLÇELER - TaşraͿ [/SIZE] | [SIZE=1]2 [/SIZE] | [SIZE=1]0 [/SIZE] | [SIZE=1]2 [/SIZE] |
[SIZE=1]TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI [/SIZE] | [SIZE=1]SAĞLIK MEMURU ;AĞRI / TÜM İLÇELER - TaşraͿ [/SIZE] | [SIZE=1]2 [/SIZE] | [SIZE=1]0 [/SIZE] | [SIZE=1]2 [/SIZE] |
[SIZE=1]SAĞLIK BAKANLIĞI [/SIZE] | [SIZE=1]SAĞLIK MEMURU ;ÇANKIRI / TÜM İLÇELER - TaşraͿ [/SIZE] | [SIZE=1]1 [/SIZE] | [SIZE=1]0 [/SIZE] | [SIZE=1]1 [/SIZE] |
[SIZE=1]GENELKURMAY BAŞKANLIĞI [/SIZE] | [SIZE=1]SAĞLIK TEKNİSYENİ ;ER)URUM / TÜM İLÇELER - TaşraͿ [/SIZE] | [SIZE=1]1 [/SIZE] | [SIZE=1]0 [/SIZE] | [SIZE=1]1 [/SIZE] |
[SIZE=1]GENELKURMAY BAŞKANLIĞI [/SIZE] | [SIZE=1]SAĞLIK TEKNİSYENİ ;HAKKARİ / TÜM İLÇELER - TaşraͿ [/SIZE] | [SIZE=1]1 [/SIZE] | [SIZE=1]0 [/SIZE] | [SIZE=1]1 [/SIZE] |
[SIZE=1]AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI [/SIZE] | [SIZE=1]SAĞLIK MEMURU ;DİYARBAKIR / MERKE) - TaşraͿ [/SIZE] | [SIZE=1]1 [/SIZE] | [SIZE=1]0 [/SIZE] | [SIZE=1]1 [/SIZE] |
[SIZE=1]AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI [/SIZE] | [SIZE=1]SAĞLIK MEMURU ;NEVŞEHİR / MERKE) - TaşraͿ [/SIZE] | [SIZE=1]1 [/SIZE] | [SIZE=1]0 [/SIZE] | [SIZE=1]1 [/SIZE] |
[SIZE=1]TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI [/SIZE] | [SIZE=1]HEMŞİRE ;GÜMÜŞHANE / TÜM İLÇELER - TaşraͿ [/SIZE] | [SIZE=1]1 [/SIZE] | [SIZE=1]0 [/SIZE] | [SIZE=1]1 [/SIZE] |
[SIZE=1]TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI [/SIZE] | [SIZE=1]HEMŞİRE ;YO)GAT / TÜM İLÇELER - TaşraͿ [/SIZE] | [SIZE=1]1 [/SIZE] | [SIZE=1]0 [/SIZE] | [SIZE=1]1 [/SIZE] |
[SIZE=1]TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI [/SIZE] | [SIZE=1]HEMŞİRE ;BİTLİS / TÜM İLÇELER - TaşraͿ [/SIZE] | [SIZE=1]1 [/SIZE] | [SIZE=1]0 [/SIZE] | [SIZE=1]1 [/SIZE] |
[SIZE=1]TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI [/SIZE] | [SIZE=1]HEMŞİRE ;KARS / TÜM İLÇELER - TaşraͿ [/SIZE] | [SIZE=1]1 [/SIZE] | [SIZE=1]0 [/SIZE] | [SIZE=1]1 [/SIZE] |
[SIZE=1]TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI [/SIZE] | [SIZE=1]HEMŞİRE ;AĞRI / TÜM İLÇELER - TaşraͿ [/SIZE] | [SIZE=1]1 [/SIZE] | [SIZE=1]0 [/SIZE] | [SIZE=1]1 [/SIZE] |
[SIZE=1]TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI [/SIZE] | [SIZE=1]HEMŞİRE ;ER)URUM / TÜM İLÇELER - TaşraͿ [/SIZE] | [SIZE=1]1 [/SIZE] | [SIZE=1]0 [/SIZE] | [SIZE=1]1 [/SIZE] |
[SIZE=1]TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI [/SIZE] | [SIZE=1]HEMŞİRE ;KARABÜK / TÜM İLÇELER - TaşraͿ [/SIZE] | [SIZE=1]1 [/SIZE] | [SIZE=1]0 [/SIZE] | [SIZE=1]1 [/SIZE] |
[SIZE=1]TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI [/SIZE] | [SIZE=1]HEMŞİRE ;VAN / TÜM İLÇELER - TaşraͿ [/SIZE] | [SIZE=1]1 [/SIZE] | [SIZE=1]0 [/SIZE] | [SIZE=1]1 [/SIZE] |
[SIZE=1]TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI [/SIZE] | [SIZE=1]EBE ;SİİRT / TÜM İLÇELER - TaşraͿ [/SIZE] | [SIZE=1]1 [/SIZE] | [SIZE=1]0 [/SIZE] | [SIZE=1]1 [/SIZE] |
[SIZE=1]TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI [/SIZE] | [SIZE=1]SAĞLIK MEMURU ;AYDIN / TÜM İLÇELER - TaşraͿ [/SIZE] | [SIZE=1]1 [/SIZE] | [SIZE=1]0 [/SIZE] | [SIZE=1]1 [/SIZE] |
[SIZE=1]TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI [/SIZE] | [SIZE=1]SAĞLIK MEMURU ;İSTANBUL / İSTANBUL;AVRUPAͿ - TaşraͿ [/SIZE] | [SIZE=1]1 [/SIZE] | [SIZE=1]0 [/SIZE] | [SIZE=1]1 [/SIZE] |
[SIZE=1]SAĞLIK BAKANLIĞI [/SIZE] | [SIZE=1]SAĞLIK MEMURU ;ANKARA / TÜM İLÇELER - TaşraͿ [/SIZE] | [SIZE=1]2 [/SIZE] | [SIZE=1]1 [/SIZE] | [SIZE=1]1 [/SIZE] |
[SIZE=1]SAĞLIK BAKANLIĞI [/SIZE] | [SIZE=1]SAĞLIK MEMURU ;İSTANBUL / TÜM İLÇELER - TaşraͿ [/SIZE] | [SIZE=1]2 [/SIZE] | [SIZE=1]1 [/SIZE] | [SIZE=1]1 [/SIZE] |
[SIZE=1]GENELKURMAY BAŞKANLIĞI [/SIZE] | [SIZE=1]SAĞLIK TEKNİSYENİ ;TEKİRDAĞ / ÇORLU - TaşraͿ [/SIZE] | [SIZE=1]3 [/SIZE] | [SIZE=1]2 [/SIZE] | [SIZE=1]1 [/SIZE] |
[SIZE=1]TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI [/SIZE] | [SIZE=1]SAĞLIK MEMURU ;AFYONKARAHİSAR / TÜM İLÇELER - TaşraͿ [/SIZE] | [SIZE=1]2 [/SIZE] | [SIZE=1]1 [/SIZE] | [SIZE=1]1 [/SIZE] |
[SIZE=1]SAĞLIK BAKANLIĞI [/SIZE] | [SIZE=1]SAĞLIK MEMURU ;KAYSERİ / TÜM İLÇELER - TaşraͿ [/SIZE] | [SIZE=1]2 [/SIZE] | [SIZE=1]1 [/SIZE] | [SIZE=1]1 [/SIZE] |
[SIZE=1]GENELKURMAY BAŞKANLIĞI [/SIZE] | [SIZE=1]SAĞLIK TEKNİSYENİ ;ANKARA / TÜM İLÇELER - MerkezͿ [/SIZE] | [SIZE=1]15 [/SIZE] | [SIZE=1]14 [/SIZE] | [SIZE=1]1 [/SIZE] |
Detaylar
Engellilikte Farkındalık ve Erişilebilirlik Platformu
EKPSS Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri