Güncel İçerik

Merhabalar

Engelli haklarına dair tüm içerikten üye olmaksızın yararlanabilirsiniz.

Soru sormak veya üyelere özel forumlarlardan ve özelliklerden yararlanabilmek içinse sitemize üye olmalısınız.

Teksan İnovatif Medikal: Engelliler, Engelli Çocuklar, Hasta ve Yaşlılar için emsalsiz ürünler

Sigorta primi düşük görünüyor. Ne yapmalıyım?

auysal93

Yeni Üye
Üyelik
22 Kas 2011
Konular
2
Mesajlar
5
Reaksiyonlar
0
Merhabalar Babam 1976 yılında OyakBeton da işe başlamış işe giriş tarihi 1973 dır.1996 da emekli 23 yıl Çalışmış 20 ayda Askerlikten borçlanmış 25 yıl Sigorta Primi 5096 gün görünüyor.
Aldığı Emekli Maaşı 1125 TL Pirimi Yükseltmek İçin Nasıl Bir Yol İzlemeyiliz. Hizmet Dökümünü Aşagıdadır
1978 den 1986 ya kadar hiçbir bilgi yer almıyor Şimdiden Teşekkür ederim
TOPLAM PRİM ÖDEME GÜN SAYISI 5.096
01.05.2004 TARİHİNDEN İTİBAREN AYLIK PRİM VE HİZMET SİSTEMİ UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR.
ADI SOYADI İŞYERİ NO/HİZMET TÜRÜ İL / ŞUBE DÖNEM/AY BELGE KODU/TÜRÜ İŞE GİRİŞ TARİHİ GÜN KAZANÇ İŞTEN ÇIKIŞ TARİHİ
HÜSEYİN UYSAL 3911 52/01 197302 1A 02/05 58 1.676,00
HÜSEYİN UYSAL 3911 52/01 197303 1A 85 2.568,00
HÜSEYİN UYSAL 3911 52/01 197304 1A 90 2.866,00
1973 Yılı Toplamı 233 7.110,00
HÜSEYİN UYSAL 3911 52/01 197401 1A 90 2.999,00
HÜSEYİN UYSAL 5516 52/01 197402 1A 90 2.857,00
HÜSEYİN UYSAL 5516 52/01 197403 1A 90 7.801,00
HÜSEYİN UYSAL 5516 52/01 197404 1A 90 8.487,00
1974 Yılı Toplamı 360 22.144,00
HÜSEYİN UYSAL 5516 52/01 197501 1A 88 5.192,00
HÜSEYİN UYSAL 5516 52/01 197502 1A 90 9.150,00
HÜSEYİN UYSAL 5516 52/01 197503 1A 90 9.322,00
HÜSEYİN UYSAL 5516 52/01 197504 1A 90 8.412,00
1975 Yılı Toplamı 358 32.076,00
HÜSEYİN UYSAL 5516 52/01 197601 1A 90 6.711,00
HÜSEYİN UYSAL 5516 52/01 197602 1A 90 7.646,00
HÜSEYİN UYSAL 5516 52/01 197603 1A 90 13.229,00
1976 Yılı Toplamı 270 27.586,00
HÜSEYİN UYSAL 5516 52/01 197804 1A 90 26.649,00
1978 Yılı Toplamı 90 26.649,00
HÜSEYİN UYSAL 5516 52/01 198601 1A 118 298.144,00
HÜSEYİN UYSAL 5516 52/01 198602 1A 119 335.438,00
HÜSEYİN UYSAL 5516 52/01 198603 1A 120 362.760,00
1986 Yılı Toplamı 357 996.342,00
HÜSEYİN UYSAL 5516 52/01 198701 1A 120 465.600,00
HÜSEYİN UYSAL 5516 52/01 198702 1A 119 584.189,00
HÜSEYİN UYSAL 5516 52/01 198703 1A 120 663.079,00
1987 Yılı Toplamı 359 1.712.868,00
HÜSEYİN UYSAL 5516 52/01 198801 1A 109 757.719,00
HÜSEYİN UYSAL 5516 52/01 198802 1A 113 1.570.921,00
HÜSEYİN UYSAL 5516 52/01 198803 1A 119 1.536.745,00
1988 Yılı Toplamı 341 3.865.385,00
HÜSEYİN UYSAL 5516 52/01 198901 1A 120 3.276.840,00
HÜSEYİN UYSAL 5516 52/01 198902 1A 120 2.587.171,00
HÜSEYİN UYSAL 5516 52/01 198903 1A 117 2.351.873,00
1989 Yılı Toplamı 357 8.215.884,00
HÜSEYİN UYSAL 5516 52/01 199001 1A 97 2.333.450,00
HÜSEYİN UYSAL 5516 52/01 199001 1E 0 2.841.472,00
HÜSEYİN UYSAL 5516 52/01 199002 1A 119 7.305.620,00
HÜSEYİN UYSAL 5516 52/01 199003 1A 116 7.207.706,00
1990 Yılı Toplamı 332 19.688.248,00
HÜSEYİN UYSAL 5516 52/01 199101 1A 119 8.936.186,00
HÜSEYİN UYSAL 5516 52/01 199102 1A 120 10.440.561,00
HÜSEYİN UYSAL 5516 52/01 199103 1A 120 11.982.693,00
1991 Yılı Toplamı 359 31.359.440,00
HÜSEYİN UYSAL 5516 52/01 199201 1A 120 12.570.163,00
HÜSEYİN UYSAL 5516 52/01 199201 1E 0 1.341.677,00
HÜSEYİN UYSAL 5516 52/01 199202 1A 120 15.614.220,00
HÜSEYİN UYSAL 5516 52/01 199203 1A 120 17.316.600,00
1992 Yılı Toplamı 360 46.842.660,00
HÜSEYİN UYSAL 5516 52/01 199301 1A 120 19.684.080,00
HÜSEYİN UYSAL 5516 52/01 199302 1A 120 20.947.560,00
HÜSEYİN UYSAL 5516 52/01 199303 1A 120 24.305.790,00
1993 Yılı Toplamı 360 64.937.430,00
HÜSEYİN UYSAL 5516 52/01 199401 1A 120 26.866.080,00
HÜSEYİN UYSAL 5516 52/01 199402 1A 120 29.260.080,00
HÜSEYİN UYSAL 5516 52/01 199403 1A 119 29.016.246,00
1994 Yılı Toplamı 359 85.142.406,00
HÜSEYİN UYSAL 5516 52/01 199501 1A 120 30.889.260,00
HÜSEYİN UYSAL 5516 52/01 199502 1A 120 32.585.040,00
HÜSEYİN UYSAL 5516 52/01 199503 1A 120 46.416.780,00
1995 Yılı Toplamı 360 109.891.080,00
HÜSEYİN UYSAL 5516 52/01 199601 1A 120 68.667.840,00
HÜSEYİN UYSAL 5516 52/01 199602 1A 120 92.749.320,00
HÜSEYİN UYSAL 5516 52/01 199603 1A 1 973.590,00 02/09
1996 Yılı Toplamı 241 162.390.750,00
Genel Toplam 5.096 535,16​


1793 işe giriş tarihi 1996 emeklli oldugu tarih yani 9000 günden emekli bulndugum ilçe sgk ya gittik sorduk 5096 gün prim görünüyor.
İşe giriş tarihi 1973. Ve hizmet döküne baktıgımız zaman yukardada belirttım 1978 den 1986 ya kada hiçbir bilgi yer almıyor
 
Babanız bu tarih aralığında çalışmış mı esas önemli nokta o velev ki çalışmış ise ssk ya yazılı olarak müracaat etsin ve sistemde görünmeyen o tarih aralığı arşivden çıkarılır.
Sisteme işlendikten sonra tekrar kurumu yazılı olarak müracaat etsin ve yeniden emekli maaşı hesabı yaptırsın.
 
23 Yıl Boyunca çalışmış ilker bey oyak çimento'dan emekli
Bi dilekçe örneği lazım bu konuda birde bu dilekçeyi Ankara'ya göndermem mi gerekli
 
Eğer emeklilik maaşı hesabında 1978 den 1986 yılları arasındaki sigortalılıkların dikkate alınmadığını düşünüyorsanız, buna dair düzeltme isteyin. Ama sıradan bir maaş hesabının yeniden yapılması dilekçesi verebilirsiniz sigorta müdürlüğüne. Orada hazır dilekçe vardır zaten...
 
Emeklilik Maaşı ve Primi Düşük

Merhabalar Babam işeGiriş Tarihi 1973 ve 1996 Yılında 9000 günden 20 Ayda Askerlik 25 yıl Çalışmış Emekli Oldu Pirimi https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ Baktıgımızda Sigorta Primi Düşük Görünüyor 5096 gün Hizmet Sorgulamada 1976 dan 1986 kadar bir boşluk görünüyor Çalıştıgı Firma Oyak Çimento San. Saygın bir Fırma Sigortasının Ödenmemesi İmkansız gibi Birsey ve Babam Bu Boşlukta Çalıştıgına Emin 23 yıl Çalışmış Toplamda Ücretsiz İzin Yılda 2-3 Gün Biz Dilekçe Yazarak Maaşısın Yeniden Hesaplanması ve Priminin Güncellenmesi için Bir Dielkçe Yazmak İstiyoruz Sosyal Güvenlik Kurumuna Bununla İlgili Bir Dilekçe Örneği Lazım Bana Yardımcı Olursanız Çok Sevinirim Ben Pek Anlamıyorum Şimdiden Teşekkür ederim
 
Üst Alt